Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
Демонтажные и подготовительные работы | | |
Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1/2 кирпича. | м.кв. | 150 |
Демонтаж кирпичных стен толщиной в 1 кирпич и более. | м.куб. | 2000 |
Демонтаж бетонных перегородок до 10см. | м.кв. | 300 |
Демонтаж бетонных стен свыше 10см. | м.куб. | 4000 |
Усиление проёмов швеллером. | м.п. | 500 |
Пробивка отверстий в кирпиче до 12см в диаметре. | 10см | 80 |
Проивка отверстий в бетоне до 10см в диаметре. | 10см | 120 |
Сверление отверстий в кирпиче | 10см | 70 |
Сверление отверстий в бетоне | 10см | 150 |
Демонтаж со стен ГКЛ, ДВП, МДФ, ПВХ, вагонки, сайдинга. | м.кв. | 50 |
Демонтаж дверных и оконных блоков . | шт. | 150 |
Демонтаж керамической плитки. | м.кв. | 50 |
Снятие линолеума, ламината, ковролина. | м.кв. | 40 |
Снятие чернового пола,паркета. | м.кв. | 40 |
Демонтаж плинтусов. | м.п. | 20 |
Демонтаж галтелей | м.п. | 70 |
Снятие штукатурки. | м.кв. | 80 |
Снятие цементно-песчаной стяжки до 5см. | м.кв. | 90 |
Смывка старой краски с потолков и стен. | м.кв. | 70 |
Удаление обоев со стен и потолков. | м.кв. | 20 |
Земляные работы | м.куб. | 500 |
Погрузо-разгрузочные работы | тн. | 700 |
Вынос мусора. | тн. | 700 |
Строительные и монтажные работы | | |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича. | шт. | 7 |
Обшивка стен гипсокартоном по мет.каркасу в 1 слой | м.кв. | 180 |
Обшивка потолков гипсокартоном по мет.каркасу в 1 уровень | м.кв. | 200 |
Обшивка потолков гипсокартоном по мет.каркасу в 2 уровня | м.кв. | 240 |
Облицовка стен вагонкой ,панелями ПВХ , МДФ | м.кв. | 200 |
Облицовка потолков вагонкой ,панелями ПВХ , МДФ | м.кв. | 220 |
Монтаж подвесного потолка типа "Армстронг" | м.кв. | 170 |
Разметка и сверление отверст. в ГКЛ для подрозет., светильн. | шт. | 30 |
Облицовка фасадов сайдингом с устройством каркаса. | м.кв. | 300 |
Устройство пароизоляции. | м.кв. | 30 |
Утепление стен мин.ватой, пенопластом. | м.кв. | 40 |
Устройство откосов из ГКЛ ,МДФ ,ПВХ ,сайдинга. | м.п. | 200 |
Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с каждой стороны | м.кв. | 240 |
Монтаж перегородок из ГКЛ в 2 слоя с каждой стороны | м.кв. | 280 |
Заполнение каркасных перегородок и обшивных стен минватой | м.кв. | 40 |
Устройство коробов на трубы, радиаторы и пр. | м.п. | 250 |
Устройство светового короба. | м.п. | 250 |
Устройство криволинейного откоса. | м.п. | 300 |
Монтаж декоративной решётки на радиаторы. | шт. | 150 |
Устройство арочного проема | м.п. | 300 |
Установка одностворчатой двери. | шт. | 1500 |
Установка двустворчатой двери. | шт. | 1700 |
Установка наличников на двери. | м.п. | 30 |
Установка доборной доски | м.п. | 50 |
Установка подоконников. | м.п. | 150 |
Установка смотровых и ревизионных люков | шт | 100 |
Установка вентиляционных решеток | шт | 100 |
Малярно-штукатурные работы | | |
Высококачественная штукатурка стен до 20мм | м.кв. | 200 |
Штукатурка дверных и оконных откосов. | м.п | 200 |
Монтаж армирующей сетки под штукатурку. | м.кв. | 50 |
Грунтовка стен и потолков перед укладкой шпатлёвочных составов. | м.кв. | 25 |
Установка защитных уголков и оклейка сеткой швов | | |
с последующей шпатлёвкой. | м.п. | 40 |
Грунтовка откосов | м.п. | 20 |
Шпаклёвка оконных и дверных откосов | м.п. | 50 |
Покраска оконных и дверных откосов. | м.п. | 70 |
Оклейка стен стеклохолстом (паутинка) | м.кв. | 70 |
Оклейка потолков стеклохолстом (паутинка) | м.кв. | 90 |
Шпаклёвка стен и потолков | м.кв. | 50 |
Шлифовка отшпаклёванной поверхности | м.кв. | 30 |
Покраска стен и потолков водоэмульсионными составами | м.кв. | 55 |
Установка потолочного плинтуса. | м.п. | 50 |
Покраска потолочного плинтуса. | м.п. | 40 |
Оклейка стен обоями. | м.кв. | 90 |
Оклейка потолков обоями. | м.кв. | 110 |
Плиточные работы | | |
Заделка штроб штукатурным составом. | м.п. | 60 |
Частичное выравнивание стен перед облицовкой | м.кв. | 150 |
Грунтовка стен перед облицовкой. | м.кв. | 20 |
Облицовка стен плиткой керамической. | м.кв. | 400 |
Затирка швов | м.кв. | 30 |
Устройство дверных и оконных откосов из кермической плитки. | м.п. | 350 |
Устройство полов из керам.плитки. | м.кв. | 350 |
Устройство ступеней из керам.плитки. | м.п. | 350 |
Укладка фризовой плитки. | шт | 20 |
Устройство короба из ГКЛ. | м.п | 250 |
Сверление отверстий в плитке. | шт. | 120 |
Монтаж внешних и внутренних уголков. | м.п. | 30 |
Устройство полов | | |
Устройство цементно-песчаной стяжки до 5см.(по маякам) | м.кв. | 190 |
Устройство бетонной стяжки до 10см. | м.кв. | 210 |
Монтаж армирующей сетки под стяжку. | м.кв. | 30 |
Устройство утепляющего слоя из керамзита под стяжку. | м.куб. | 400 |
Укладка гидроизоляционной плёнки | м.кв. | 30 |
Укладка подложки под ламинат | м.кв. | 20 |
Укладка ламината под углом 90гр. | м.кв. | 160 |
Укладка ламината под углом 45гр. | м.кв. | 180 |
Защита напольных покрытий плёнкой | м.кв. | 20 |
Устройство чернового пола по деревянным лагам. | м.кв. | 250 |
Настилка линолеума, ковролина. | м.кв. | 80 |
Монтаж декоративных порожков | шт. | 100 |
Устройство плинтусов. | м.п. | 70 |
Сантехнические работы | | |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 150 |
Демонтаж труб отопления,водопровода,канализации. | м.п. | 50 |
Демонтаж сантехнических приборов. | шт. | 250 |
Штробление под водопроводные трубы в кирпиче. | м.п | 120 |
Штробление под водопроводные трубы в бетоне. | м.п | 200 |
Штробление под канализационные трубы в кирпиче. | м.п. | 200 |
Штробление под канализационные трубы в бетоне. | м.п. | 300 |
Прокладка водопроводнх труб | м.п. | 70 |
Прокладка канализационных труб | м.п. | 80 |
Устройство водопроводных выводов | точка | 300 |
Устройство канализационных выводов | точка | 300 |
Установка счётчика воды. | шт. | 280 |
Установка водоочистного фильтра | шт | 280 |
Установка крана шарового до 32мм | шт. | 200 |
Установка смесителя | шт | 300 |
Установка унитаза, биде | шт | 1500 |
Установка тюльпана,тумбочки. | шт | 700 |
Установка умывальника, мойки | шт | 800 |
Установка полотенцесушителя. | шт. | 900 |
Установка водонагревателя | шт | 1000 |
Установка стиральной машины | шт | 700 |
Установка ванны | шт | 1000 |
Замена водопроводного, отопительного стояка | шт | 2000 |
Сборка и монтаж радиатора отопления | шт | 1000 |
Электромонтажные работы | | |
Демонтаж розеток, выключателей, светильников | шт. | 20 |
Штробление под электропроводку в кирпиче. | м.п. | 100 |
Штробление под электропроводку в бетоне. | м.п. | 150 |
Пробивка перекрытия | шт. | 250 |
Сверление отверстий в кирпиче | 10см | 70 |
Сверление отверстий в бетоне | 10см | 150 |
Прокладка эл.проводов по стенам и потолкам | м.п. | 25 |
Прокладка ПВХ трубы по установленным клипсам | м.п. | 10 |
Затяжка эл.провода в трубу | м.п. | 15 |
Установка клипсы | шт. | 10 |
Монтаж установочных коробок в кирпиче | шт. | 70 |
Монтаж коробок о/у | шт. | 40 |
Монтаж распаячных коробок | шт. | 180 |
Установка эл.щитка | шт. | 500 |
Установка эл.счётчика | шт. | 450 |
Установка и коммутация авт.выключателя 1Р | шт. | 150 |
Установка и коммутация авт.выключателя 2Р | шт. | 200 |
Установка и коммутация УЗО | шт. | 250 |
Установка кросс-модулей | шт. | 300 |
Монтаж контура заземления | шт. | 3000 |
Прокладка заземляющего проводника | м.п. | 50 |
Установка розетки, выключателя | шт | 70 |
Установка точечного светильника. | шт | 150 |
Установка вентилятора | шт | 150 |
Установка трансформатора | шт | 120 |
Установка бра | шт | 200 |
Монтаж люстры | шт | 300 |
Бетонные работы |
Стоимость бетонных работ (с учетом стоимости материала) |
Устройство монолитного перекрытия коттеджа и других построек (высота перекрытия - до 3,0 м) (ориентировочно) | м3 | 11000 |
Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной до 0,4 м) (ориентировочно) | м3 | 12 250 |
Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной от 0,4 до 0,7 м) (ориентировочно) | м3 | 12 000 |
Устройство монолитных площадок различного назначения (въездные площадки, отмостки, дорожки) толщина бетона до 0,2 м (ориентировочно) | м3 | 11 000 |
Устройство лестничных маршей и площадок (ориентировочно) | м3 | 10000 |
Устройство монолитных подпорных стенок (ориентировочно) | м3 | 11 000 |
Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки от 0,2 до 0,4 м) (ориентировочно) | м3 | 12 500 |
Усиление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки (ориентировочно) | м3 | 12 000 |
Заглубление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки (ориентировочно) | м3 | 12 000 |
Стоимость бетонных работ (без учета стоимости материала) |
Устройство монолитного перекрытия коттеджа и других построек (высота перекрытия - до 3,0 м) (ориентировочно) | м3 | 2700 |
Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной до 0,4 м) (ориентировочно) | м3 | 2500 |
Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной от 0,4 до 0,7 м) (ориентировочно) | м3 | 2300 |
Устройство монолитных площадок различного назначения (въездные площадки, отмостки, дорожки) толщина бетона до 0,2 м (ориентировочно) | м3 | 2000 |
Устройство лестничных маршей и площадок (ориентировочно) | м3 | 2500
|
Устройство монолитных подпорных стенок (ориентировочно) | м3 | 1800 |
Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки до 0,2 м) (ориентировочно) | м3 | 2700 |
Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки от 0,2 до 0,4 м) (ориентировочно) | м3 | 2500 |
Усиление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки (ориентировочно) | м3 | 2700 |
Заглубление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки (ориентировочно) | м3 | 3000 |